Ключевые различия: класс опасности, требования к хранению, сертификация, сферы применения
| Характеристика | Бытовые (Потребительские) | Профессиональные |
|---|---|---|
| Класс Опасности | 1.4G / 1.4S | 1.3G / 1.1G |
| Продажа | Розница, без лицензии покупателя | Только лицензированным операторам |
| Хранение | Склад класса 1.4G | Специализированный склад 1.3G |
| Сертификация | EAC / CE (упрощенная) | EAC / CE + лицензия оператора |
| Применение | Частные праздники, розница | Городские шоу, концерты, фестивали |
| Радиус Опасной Зоны | 5-25 метров | 25-200+ метров |
| Калибр | До 1.5 дюймов (38 мм) | 2-12 дюймов и более |
| MOQ (Мин. Заказ) | 1 контейнер (20 футов) | 1 контейнер и более |
Розничные сети — бытовые фейерверки 1.4G. Выше маржинальность, ниже требования к хранению.
Event-агентства — профессиональные 1.3G. Выше стоимость входа, но и выше чек за шоу.
Смешанная модель — бытовые для розницы + профессиональные для B2B-услуг. Максимальный охват рынка.
Поможем подобрать оптимальный набор продукции под ваш рынок.
📞 Получить Консультацию